Pas de supplément en 2020

Pas de supplément d’intéressement cette année ! Par rapport à l’année précédente, la rétribution collective globale (Participation + Intéressement) pour un même salaire est … identique (ou supérieure de 10€ bruts pour certaines tranches de salaires) ; donc un supplément ne s’impose pas !?
Intéressement et participation versés en 2020
Participation versée à tous les personnels du Groupe en France – Intéressement versé aux personnels Orange SA

Synthèse des choix possibles et fiscalité associée
| Paiement cash | PERCo | PEG |
Disponibilité | Immédiate | A la retraite, sauf cas de déblocage anticipé. | Dans 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé. |
Abondement | Non | Pour toutes les entreprises du Groupe adhérentes à l’accord PERCo : jusqu’à 500€ pour 500€ versés issus de la participation, l’intéressement ou de versements volontaires. | Pour les personnels Orange SA pour versement dans le fonds Orange Actions : jusqu’à 600€ pour 500€ versés issus de l’intéressement ou de versements volontaires. |
Impôt sur le revenu l’année du versement. | En sortie : rente viagère soumise à l’impôt sur le revenu, plus-values soumises aux prélèvements sociaux (17,2% actuellement) pour les sorties en capital. | Sortie en capital : plus-values soumises aux prélèvements sociaux (17,2 % actuellement). | |
CSG-CRDS | Prélèvement sociaux (y/c sur les abondements de l’entreprise) : CSG : 9,20 % + CRDS : 0,50 % | ||
En l’absence de choix, placement par défaut : | |||
Participation | 50% du montant calculé selon la formule légale (moins de 10% du montant de votre participation), versé dans le PERCo piloté profil prudent. | Solde dans le PEG Orange Actions parts C (capitalisation des dividendes). Si vous êtes dans une filiale non adhérente au PERCo, 100% de votre participation est affectée au PEG Orange Actions. | |
Intéressement Orange SA | PEG Equilibris | ||
En savoir+ : sur anoo, tableau comparatif PEG / PERCo, pour choisir les placements adaptés à vos objectifs.




