la CFE-CGC/UNSA 100% représentative à Néoclès Corporate
Février 2011 Elections à Néocles Corporate: la CFE-CGC/UNSA seule organisation représentative à 100%
Félicitations à tous nos candidats élus.
Aucune autre organisation n’a présenté de liste, pourtant lors des élections de 2007 la CGT
représentait 43%.
Donc la CFE-CGC/UNSA défendra tous les salariés et l’entreprise Néoclès seule et fera profiter
aux salariés des avantages du groupes grace à ces liens et soutiens avec la CFE-CGC/UNSA France Telecom-Orange.
aux salariés des avantages du groupes grace à ces liens et soutiens avec la CFE-CGC/UNSA France Telecom-Orange.
Voici la liste de vos élus Délégués du Personnel et élus Comité d’Entreprise
à Néoclès Corporate
| Candidats collège ETAM – titulaire | |||
| Patronyme | Nom | Prénom | classif, localisation |
| Monsieur | MONTOUT | Manuel | Technicien Helpdesk |
| Candidats collège ETAM – suppléant | |||
| Patronyme | Nom | Prénom | classif, localisation |
| Monsieur | RIVIERE | Bruno | Technicien Helpdesk |
| Candidats collège Cadre – Titulaire | |||
| Patronyme | Nom | Prénom | classif, localisation |
| Monsieur | DESCHAINTRE | jean michel | Administrateur Sytème |
| Madame | BEAULIEU | Ganaelle | Responsable Comptabilité |
| Monsieur | LOUAHED | Nordine | Ingénieur Système |
| Monsieur | LECLERE | Alexandre | Ingénieur Système |
| Monsieur | BOUKOBZA | Patrice | Chef de Projet |
| Monsieur | SIMON | Thierry | Responsable Département |
| Monsieur | WHITEHEAD | Grégory | Chef de Projet |
| Candidats collège Cadre – suppléant | |||
| Patronyme | Nom | Prénom | classif, localisation |
| Madame | MARQUES | Manuella | Assistante Commerciale |
| Monsieur | LARGEAU | Tony | Chef de Projet |
| Monsieur | HOUDENT | Jean-Marc | Chef de Projet |
| Madame | CHENAIS | Céline | Assistante Commerciale |
| Monsieur | WALEHIANE | Karim | Administrateur Réseau |
| Monsieur | HAUWEL | Cédric | Ingénieur Système |
| Monsieur | LE GAL | Grégory | Administrateur Système |





