RESULTATS DES ELECTIONS OCTOBRE 2014
Ci-dessous comparaison entre les élections 2010 et les élections 2014,
on peut constater l’évolution de notre organisation et la régression des autres OS :
RESULTATS PAR OS EN 2010 | OBIANE | IT&L@bs> | MBS | Orange Consulting | UES NRS |
CFDT | 42.55 % | 29.85 % | 0.46 % | 0 % | 24.67 % |
CFE-CGC | 48.09 % | 32.08 % | 37.33 % | 100 % | 41.66 % |
CGT | 0 % | 38.08 % | 60.37 % | 0 % | 31.64 % |
RESULTATS PAR OS EN 2014 | OBIANE | Orange Applications For Business (OAB) | Orange Consulting | UES NRS | |
CFDT | 25,61 % | 24,91 % | 0 % | 23,48 % | |
CFE-CGC | 48,10 % | 41,33 % | 100 % | 46,35 % | |
CGT | 26,30 % | 33,76 % | 0 % | 30,18 % | |





