CCUES 09/2017 : Bilan 2016 des activités sociales et culturelles déléguées auprès d’Orange SA
Activités sociales et culturelles déléguées auprès d’Orange SA… on prend les mêmes et on recommence !
Information / consultation
| Lien social, logement (hors Action Logement), et aides pécuniaires pour un budget de 6,7 M€, dont 2 M€ pour les aides financières. | ||
| Associations | montants | « bénéficiaires » Orange |
AFEH : aide et soutien aux parents d’enfants handicapés | 851 198 € | 115 vacanciers enfants de salaries Orange |
| AGEF Brive : Maison d’Accueil Spécialisée | 198 854 € | 8 bénéficiaires |
| AGEF Nuits St Georges : (ESAT, Atelier protégé) | 173 035 € | 18 enfants d’Orange employés |
| Amitié La Poste Orange : prévention de l’alcoolisme | 546 720 € | ? |
| Don du Sang | 498 583 € | 122 collectes sur sites Orange |
| APCLD : aide et soutien maladie handicap | 680 702 € | 85 bénéficiaires Orange hébergés dans des logements d’accueil |
| ATHA : aide et soutien aux travailleurs handicapés | 93 640 € | 55 dossiers de salariés d’Orange ont été traités |
| Foyer Cachan : gestion d’établissements scolaires | 426 125 € | 31 enfants de salariés d’Orange logés dans cette résidence en 2016 |
| UNASS : secourisme | 778 477 € | 6 515 salariés /ayants droit formés |
| FNARH : musées… | 255 847 € | ? |
| LOGIPOSTEL : construction logements sociaux | 12 650 € | ? |
| Résiduel Logement | 11 030 € | NA |
| TOTAL | 4 526 861 € | |
| Reliquat de reliquat de 173 139 € reversé au CCUES en janvier 2017 | ||
Analyse de la CFE-CGC
2016, une nouvelle année où les 12 associations qui ont eu la chance de figurer sur la photo il y a maintenant 12 ans, ont pu bénéficier d’une enveloppe de 4.7 millions d’euros, où 3 associations (L’AFEH, UNASS et l’APCLD) à elles seules se répartissent une rente de plus de la moitié de ce budget, où, 80% du budget est distribué à seulement 6 de ces 12 associations initialement identifiées en 2005.
Soit près de 20 millions d’euros distribués à ces 6 associations depuis 5 ans…
Le statut quo constaté sur ce financement d’encore et toujours les mêmes seules associations interroge, voire alarme !
Vote des élus
- Pour : CFDT, FO, SUD, CFTC, CGT
- Contre : CFE-CGC
- Abstention : 0



