Grilles Indiciares et CFT des fonctionnaires
Les Grilles indiciaires des fonctionnaires
Les Compléments FT des cadres fonctionnaires
Prochainement , les nouveaux CFT (actualisation prévue à partir du 14 avril 2008)
MINIMAS ANNUELS DE COMPLEMENTS ANNUELS FRANCE TELECOM | ||||
( en € Brut pour une activité à plein temps ) | ||||
| au 30 juin 2006 | au 1er juillet 2006 | au 1er juillet 2007 | soit CFT mensuel brut | |
| 3.1 | 1 295,88 | 1 445,88 | 1 489,26 | 124,10 |
| 3.2 | 1 776,12 | 1 926,12 | 1 983,90 | 165,33 |
| 3.3 | 2 424,00 | 2 574,00 | 2 651,22 | 220,94 |
| 4.1 | 2 873,76 | 3 023,76 | 3 114,47 | 259,54 |
| 4.2 | 4 794,60 | 5 034,33 | 5 185,36 | 432,11 |
| 4.3 | 5 335,80 | 5 602,59 | 5 770,67 | 480,89 |
| 4.4 | 6 862,80 | 7 203,29 | 7 419,39 | 618,28 |
| 4.5 | 9 909,24 | 10 404,70 | 10 716,84 | 893,07 |
| 4.6 | 13 720,44 | 14 406,46 | 14 838,65 | 1 236,55 |


Fichier Echelles Indiciaires