14 projets de déménagement passés au crible
Localisation du site | Aménagement intérieur | Aspects sociaux | |||||||
temps | desserte transports publics | parking | commerces et services de proximité | densité et postes de travail en flex | nbre d’espaces de retrait (bulles) | exercice d’activités confidentielles | nbre de salles de réunion | coopération interservices | prise en compte attentes des personnels |
Bridge, nouveau siège social d’Orange à Issy les Moulineaux – Emménagement 2020 – 33 000 m² – 3 000 personnes issues de 4 sites | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
+ 30 mn pour 70% des personnels | RER C, bus et tram saturés. Pas d’évolution avant 2025 | nbre de places nettement | variété des commerces limitée | surface utile nette (SUN) par position de travail : 6,7m² | 271 bulles de 1 à 4 places, soit 780 au total, insuffisant | espaces inadaptés aux RH, finances, juridique | 149 salles de 6 à 20 places, soit 1 368 au total | coopération interservices anticipée | ateliers d’écoute réalisés… mais non pris en compte |
La Défense Agora (ne pas confondre avec Cœur Défense) – Ile de France – 11 500 m² – 950 personnes (dont filiales OBS/ OAB) issues de 10 sites | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Guyancourt Native. Emménagement 2021. 16 000 m² – 1 010 personnes issues de 4 bâtiments déjà sur Guyancourt | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Villejuif – Ile de France – Emménagement 2020 dans un quartier prioritaire – 13 500 m² – 1 100 personnes issues de 9 sites (regroupement DTSI) | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bagneux Résonance – Ile de France – Emménagement 2019 – 12 000 m²- 900 personnes – relocalisation de personnels d’Arcueil (DTSI & OFS). | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lille 2020 – Grand Nord-Est – Emménagement 2020 – 19 000 m² – 1 200 personnes issues de 4 sites | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lannion – Grand Ouest – Emménagement 2023 – 23 000 m² – 1 100 personnes – nouveau bâtiment sur le même terrain | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rennes C3 (TGI) – Grand Ouest – Emménagement 2020 – 17 400 m² – 825 personnes issues de 4 bâtiments | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nantes – Grand Sud Ouest – Emménagement 2020 – 16 500 m² – 1 200 personnes issues de 5 sites | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lyon 2020 Lacassagne (en complément de Sky 56) – Grand Sud Est – Emménagement 2020 – 35 000 m² – 1 960 personnes issues de 7 sites. | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temps de trajet globalement identique | proche gare et tram, absence de métro | nbre de places nettement insuffisant | des espaces verts mais pas de commerces | 1 642 positions + 84 bureaux /100 personnes | 168 espaces de retrait, insuffisant | espaces | 59 salles de réunion | badges incompatibles entre les 2 sites | différents types de métiers non pris en compte |
Grenoble – New Meylan – Grand Sud Est – Emménagement 2020 – 16 500 m² – 1 200 personnes issues de 5 sites | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marseille Newdelec – Grand Sud Est – Emménagement 2023 – 16 500 m² – 1 200 personnes issues d’une dizaine de sites | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Toulouse Balma – Grand Sud Ouest – Emménagement 2020 – 16 500 m² – 1 200 personnes issues de 5 sites | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Montpellier Eurêka– Grand Sud Ouest – Emménagement 2020 – 16 500 m² – 1 200 personnes issues de 5 sites | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
- Extrait de la Lettre Comprendre & Agir #T3 2019 – Politique immobilière
(cliquer sur le lien pour retourner au sommaire ou télécharger le pdf)






